Knallerangebot Sony Alpha 7C II + SEL2860 Objektiv Kit schwarz (ILCE7CM2LB.CEC)
Ursprünglicher Preis war: 1.747,06 €698,82 €Aktueller Preis ist: 698,82 €.
Die Sony Alpha 7C II + SEL2860 Objektiv Kit schwarz (ILCE7CM2LB.CEC) ist eine kompakte 4K Vollformatkamera mit einem 33 MP Exmor R CMOS Sensor. Die Hybridkamera bietet eine hohe Bildqualität in einem kompakten Gehäuse. Die Alpha 7C II nimmt Video mit 4Kp60 und FullHDp120 auf, professionelle hilfreiche Tools wie Creative Looks (Pre-Sets) und S-Cinetone sind auch an Board, um großartige Inhalte zu erstellen. Ausgestattet mit einem KI-Autofokus sorgt die Alpha 7C II für scharfe Bilder und ein präzises Tracking von Motiven. Einstellungen können einfach über das schwenkbare 3,5″ Touch-Display erfolgen. Inhalte lassen sich von unterwegs teilen, über die Creators App von Sony können Inhalte über ein Smartphone geteilt werden, Die Sony Alpha 7C II unterstützt auf 4K und FullHD-Streaming ohne Speicherkarte. (Internetverbindung vorausgesetzt). Dank USB PD (Power Delivery) lässt sich der Akku auch laden, während er in der Kamera sitzt. Im Kit ist ein Sony SEL2860 Vollformat Zoom-Objektiv enthalten.
Hauptmerkmale
- 35 mm Vollformat (35,9 x 23,9 mm) Exmor R CMOS Sensor mit 33 MP
- Objektivanschluss: E-Mount
- Videoaufzeichnung in 4Kp60 und FullHD bis 120p
- Creatvie Looks (Pre-Sets) und S-Cinetone
- Echtzeit-Autofokus
- präzises Tracking durch fortschrittliche KI-Verarbeitsungseinheit
- Augenerkennung bei Personen, Tieren und Vögeln
- Motiverkennung bei Personen, Tieren, Vögeln, Insekten, Fahrzeugen, Zügen, Flugzeugen
- Bewegungen einfrieren mittels Serienbildaufnahmen mit 10 B/s und 4K Slow Motion
- schwenkbares 3″ (7,5 cm) Display mit Touchpanel
- 4K- und FullHD-Streaming per Sony Creators App
- Micro HDMI (Typ D) Ausgang
- integriertes WiFi und Bluetooth für direktes Hochladen über die Creators App
- Speicherung der Daten auf SD-Karten (UHS-I/II)
- USB PD Kompatibel, Akku lässt sich intern in der Kamera laden
- Gehäusefarbe: schwarz
- inklusive SEL2860 F4 – 5.6 Vollformat E-Mount Objektiv
Lieferumfang
- 1x Sony Alpha 7C II Body only schwarz (ILCE7CM2B.C)
- 1x Sony NP-FZ100 Akku
- 1x Sony SEL2860 F4 – 5.6 Vollformat E-Mount Objektiv
- 1x Sony Schultergurt
- 1x Gehäusekappe
- 1x Zubehörschuhkappe
Technische Daten
Kamera |
|
| Sensortyp | Exmor R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 23,9 mm) |
| Anzahl der Pixel (effektiv) |
Fotos: ca. 33,0 MP max. Videos: ca. 27,6 MP max. |
| Anzahl der Pixel (gesamt) | ca. 34,1 MP |
| Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
| Anti-Staubsystem | Ja |
| Objektivanschluss | E-Mount |
Aufnahme (Foto) |
|
| RAW-Ausgabe | Ja |
| Aufnahmeformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 4.0 Format) |
| Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 7.008 x 4.672 (33 Mio.), M: 4.608 x 3.072 (14 Mio.), S: 3.504 x 2.336 (8,2 MP) |
| Bildqualitätsmodi | RAW, JPEG, HEIF(4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
Aufnahme (Video) |
|
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Audioaufnahmeformat |
LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit), LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit) |
Aufnahmesystem (Film) |
|
| Filmaufnahmeformat (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s), 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s), 29,97p (140 Mbit/s), 25p (140 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 50p (500 Mbit/s), 29,97p (300 Mbit/s), 25p (250 Mbit/s), 23,98p (240 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 50p (185 Mbit/s), 29,97p (111 Mbit/s), 25p (93 Mbit/s), 23,98p (89 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
Videofunktionen |
|
| Proxy-Aufnahme | Ja |
| TC/UB | Ja |
| RAW-Ausgabe | – |
| Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | Ja |
Aufnahmesystem |
|
| Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
Fokussystem |
|
| Fokuspunkt | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 627 Punkte (AF-Phasendetektion) |
| Erkennungsziel (Fotos) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| Erkennungsziel (Filme) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| weitere Funktionen | AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -4 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Belichtungssteuerung |
|
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
| ISO-Empfindlichkeit | Fotos: ISO 100–51200 (erweiterbar auf ISO 50–204800), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Videos: ISO 100–51200 entsprechend (erweiterbar auf ISO 100–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
| Anti-Flimmer-System | Ja Das Anti-Flimmer-System ist nicht verfügbar, wenn der [Verschlusstyp] auf [Elektronischer Verschluss] eingestellt ist. |
Sucher |
|
| Eyepoint | ca. 22 mm vom Okular, 19,6 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
| Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
| Vergrößerung | ca. 0,70-fach) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 |
| Typ | 1,0 cm (0.39″) großer elektronischer Sucher (XGA OLED) |
| Dioptrien | -4,0 bis +3,0 |
LC-Display |
|
| verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176° Drehwinkel: ca. 270° |
| Anzahl der Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
| Touchscreen | Ja |
| Displaytyp | 3″ (7,5 cm)) TFT |
weitere Funktionen |
|
| weitere Funktionen | Soft Skin-Effekt (Soft Skin Effect), Creative Look, benutzerdefinierte Funktion (Custom function), Bildprofil (Picture Profil), Zeitraffer (Time-lapse), Automatischer Bildausschnitt (Auto Framing), My Image Style |
| Clear Image Zoom (Fotos) | ca. 2fach |
| Clear IMage Zoom (Filme) | ca. 1,5-fach (4K) ca. 2-fach (HD) |
Verschluss |
|
| Elektronischer Frontverschlussvorhang | Ja |
| Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/160 s (35-mm-Vollformat), 1/200 s (APS-C) Mit kompatiblen Blitzgerät von Sony |
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung / Elektronische Verschlusssteuerung |
| Verschlusszeit | Fotos (Mechanische Verschlusssteuerung): 1/4.000 bis 30 s, Langzeit, Fotos (elektronischer Verschluss): 1/8.000 bis 30 s, Videos: 1/8.000 bis 1 s |
Bildstabilisierung |
|
| Kompensationseffekt | 7,0 Schritte (basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| Modus | Fotos: Ein/Aus, Video: Active/Standard/Aus |
Blitzgeräte |
|
| Typ | – |
| Steuerung | TTL-Vorblitz |
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| Kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen |
| Leitzahl | – |
Serienaufnahme |
|
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (Ca. Max.) | Hi+: 10 Bilder pro Sekunde Variiert je nach Aufnahmebedingungen und verwendeter Speicherkarte |
| Pixel Shift Multi-Aufnahmen | – |
| Anzahl aufnehmbarer Einzelbilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: 88 Bilder, JPEG Fine L: mehr als 1.000 Bilder, JPEG Standard L: mehr als 1.000 Bilder, RAW: 44 Bilder, RAW und JPG: 35 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung): 27 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung) und JPEG: 20 Bilder, RAW (unkomprimiert): 18 Bilder , RAW (unkomprimiert) und JPEG: 16 Bilder Variiert je nach Aufnahmebedingungen und verwendeter Speicherkarte |
Wiedergabe |
|
| Modi | Vergrößerter Anzeigemodus, Schutz, Bewertung, Aufnahmemarkierung (Video),Trennrahmen, Zuschneiden, Fotoerfassung |
Eingabehilfen |
|
| Funktionen | Bildschirmleser, Fokusvergrößerung, Fokuskarte (Video), Kantenanhebeanzeige, Motiverkennung in AF, Touch-Fokus, Touch-Tracking, Touch-Auslöser, Touch AE, neigbares LC-Display, benutzerdefinierte Funktion, Menübildschirm vergrößern |
Schnittstellen |
|
| Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 4.2 (2,4-GHz-Band)) |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) am Zubehörschuh kann Zubehör von Sony angebracht werden |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (kabelgebundenes LAN (USB-LAN), USB-Tethering, Wi-Fi), An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Fernsteuerung per PC |
| Synchronisationsanschluss | – |
| WLAN (integriert) | Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
| Fernbedienung (kabellos) | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher / MTP |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | – |
| HDMI Ausgänge | HDMI-Mikrostecker (Typ D), 3.840 x 2.160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit / RGB 8 Bit |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
| NFC | – |
| DC-Eingang | – |
USB-Schnittstelle |
|
| Videodatenformat | MJPEG, YUV420 Wenn [Auflösung] auf [HD(720p)] eingestellt ist, ist nur [MJPEG] verfügbar. |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
| Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Audio |
|
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
Objektivkompensation |
|
| Einstellung | Schattierung, chromatische Aberration, Verzerrungen, Atmung (Video) |
Stromversorgung |
|
| Akkulaufzeit (Film, Tatsächliche Aufnahme) | ca. 100 Min. (Sucher) / ca. 105 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) Definiert die Aufnahmezeit durch Wiederholung des Zyklus: Einschalten, Aufnahme starten, zoomen, Standby und ausschalten. |
| Akkulaufzeit (Film, Ununterbrochene Aufnahme) | ca. 165 Min. (Sucher) / Ca. 165 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Stromverbrauch Mit LC-Display | Fotos: ca. 3,5 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv), Videos: ca. 6,0 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
| Stromverbrauch Mit Sucher | Fotos: ca. 3,7 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv), Videos: ca. 6,0 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv) |
| mitgelieferter Akku | 1x Sony NP-FZ100 |
| Stromverbrauch über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
| Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 530 Aufnahmen (Sucher) / Ca. 560 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) Das LC-Display ist eingeschaltet, Aufnahme einmal alle 30 Sekunden, Steuerung des Zooms abwechselnd zwischen Weitwinkel und Tele, Blitz leuchtet bei jeder zweiten Aufnahme, Gerät wird alle zehn Mal ein- und ausgeschaltet. |
Allgemein |
|
| Betriebstemperatur | 0° C – 40° C |
| Maße | ca. 124,0 x 71,1 x 63,4 mm ca. 124,0 x 71,1 x 58,6 mm (vom Griff zum Display) |
| Gewicht | ca. 429 g |





