Zertifiziert Canon XA-60
Ursprünglicher Preis war: 1.372,86 €549,14 €Aktueller Preis ist: 549,14 €.
Der Canon XA-60 ist ein 4K-Camcorder mit 20-fach optischem Zoom und einem 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor, der zudem mit einem USB-C-Ausgang zum UVC-Livestreaming* ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügt der Camcorder über einen Advanced Hybrid AF sowie 5-Achsen-Bildstabilisator und bietet mit XF-AVC und MP4 flexible Aufnahmeformate.
*Die Tonausgabe wird über USB nicht unterstützt.
VIDEO: The new Canon XA65 and XA60 – Shoot, record and stream in superb detail
Hauptmerkmale
- Kompakter, professioneller 4K UHD-Camcorder
- 4K-Objektiv mit 20fach optischem Zoom
- Schnelle, präzise Fokussierung mit Gesichtserkennung
- XF-AVC und MP4 für flexible Aufnahmeformate
- Professionelle Ein-und Ausgänge
- UVC Streaming via USB-C
Lieferumfang
- 1x Canon XA60
- 1x HDU-1 Tragegriff
- 1x PD-E1 USB-Netzadapter
- 1x BP-820 Akku
- 1x Streulichtblende mit integriertem Objektivschutz
- 1x Mikrofonhalter
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Kamera Bildsensor |
|
| Sensor | 1/2,3-Typ-CMOS |
| Filter | RGB-Primärfarbenfilter |
| Pixel gesamt | ca. 21,14 MP |
| Pixel effektiv | ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160) |
| Beleuchtungsstärke | ca. 0,3 Lux bis 100.000 Lux |
| Min. Beleuchtungsstärke | P (Programm AE) Modus: Ca. 4,2 Lux (Belichtungszeit 1/25 Sek. mit Langzeitautomatik EIN) Low Light Modus: ca. 0,3 Lux(bei 1/2 Sek. Belichtungszeit) |
Bildprozessor |
|
| Typ | DIGIC DV 6 |
| Farbsampling | YCC 4:2:0 8 Bit |
Objektiv |
|
| Zoomfaktor | 20fach optisch |
| Brennweite (entsprechend KB-Vollformat) | ca. 29,3 -601mm Standard IS/IS AUS |
| Naheinstellgrenze | ca. 1 cm bei Weitwinkel, 60 cm im übrigen Bereich |
| Blende | F1.8 -2.8 (Av Zeitautomatik und Manuelle Modi) |
| Blendenlamellen | 8 Lamellen |
| Filterdurchmesser | 58 mm |
| Bildstabilisierung | Optischer Bildstabilisator (Lensshift) + digitaler Bildstabilisator Dynamic, Standard, Powered, AUS |
| ND-Filter | IntegrierterVerlaufsfilter (Automatik oder Aus) |
| Zoomsteuerung | Zoomwippe jeweils auf Gehäuse und Tragegriff. Manuelle Zoomsteuerung über Fokusring am Objektiv; Highspeed-und Soft-Zoom Modi verfügbar. |
| Zoomgeschwindigkeit | Variabel (nur über Regler am Gehäuse) oder Konstant (Gehäuse-und Tragegriffregler); Schnell/Normal/Langsam in jeweils 16 Stufen) |
| Steuerung Irisblende | Touchscreen, Automatik |
| Digitalzoom/Telekonverter | 20fach Digitalzoom (400fach mit optischem Zoom) und 40fach Digitalzoom (800fach mit optischem Zoom) verfügbar. Der Digitalzoom ist im AUTO-Modus nicht verfügbar. 2x Digitaler Telekonverter |
Scharfstellung |
|
| Fokus-System | Hybrid AF (hohe/mittlere Geschwindigkeit). Verwendet eine Kombination aus TTL-Videosignal-Erkennungssystem und externem Phasendifferenz-Messsystem. Normal AF, TTL, kontrastbasierter AF |
| Fokus-Steuerung | MANUELL: Fokuspunkt-Auswahl per Objektivring oder Touchscreen (Vergrößern und Peaking Assistenzfunktionen), Fokusvoreinstellung.
AUTOFOKUS: Fokuspunkt-Auswahl per Touchscreen, Gesichtserkennung und -nachführung, Touch & Track, Nur Gesicht AF. (Instant-AF, Medium-AF, Normal-AF) |
Aufzeichnung |
|
| Speichermedium (für Videos) | SDXC-/SDHC-/SD-Speicherkarten (2 Slots) |
| Aufnahmezeit (64-GB-Karte, ca.) | 150 Mbit/s: 55 Min. / 35 Mbit/s: 240 Min. / 17 Mbit/s: 495 Min. |
| Dateisystem für die Aufzeichnung | FAT32/exFAT |
| Internes Aufnahmeformat (PAL) | XF-AVC: 3.840 x 2.160 / 25,00p (160 Mbit/s)1.920 x 1.080 / 50,00p, 50,00i, 25,00p (45 Mbit/s)
MP4: 3.840 x 2.160 / 25,00p (150 Mbit/s)1.920 x 1.080 / 50,00p, 25,00p (35, 17 Mbit/s) |
| Ausgabe für externe Aufzeichnung (PAL) | HDMI-Ausgang (bei der Aufnahme): UHD-Aufnahmemodus: 1.920 x 1.080 / 25,00p, 50,00p (für Zeitlupe/Zeitraffer), 50,00i (PsFModus); 1.280 x 720 / 50,00p YCC 4:2:2 8 Bit Full HD-Aufnahmemodus: 1.920 x 1.080 50,00p/25,00p/50i; 1.280 x720 50,00p YCC 4:2:2 10 Bit SDI-Ausgang (bei der Aufnahme): |
| Timecode | Aufnahme-Lauf / Freier Lauf |
| Zeitlupe/Zeitraffer (PAL) | 3.840 x 2.160 / 25,00p: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1.200 1.920 x 1.080 / 50,00p: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1.200 1.920 x 1.080 / 25,00p: x0,5 |
| Pre-Recording Funktion | Ja. 3 Sekunden |
| Fotos | JPEG bis zu 3.840 x 2.160(Die Foto-Auflösung ist abhängig von der Video-Auflösung) |
| Speichermedium (für Fotos) | SD-Karte |
Aufnahmefunktion |
|
| Aufnahmemodi | Auto Modus M (Manueller) Modus: P (Programm AE), Tv (Blendenautomatik AE), Av (Zeitautomatik AE), M (manuell), Special Scene Modi (Porträt, Sport, Nachtaufnahme, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk) IR-Modus |
| Benutzerdefinierte Bildeinstellung | C1: Normal (BT.709 Normal / BT.709) C2 bis C6: USER02 bis USER06 |
| Farbmatrix | Neutral: Präzise FarbreproduktionVideo: Farbreproduktion mit Kontrastverstärkung |
| Infrarot-Aufnahmemodus | Ja (Grünlicht-oder Weißlichtwiedergabe) |
Belichtung |
|
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung Auto, P, Av, Tv, Porträt, Sport, Wenig Licht und IR-Modus Mehrfeldmessung Nachtaufnahme, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Spotlight Keine Messung erfolgt bei Modus Feuerwerk: feste Belichtung |
| Belichtungskorrektur | Highlight AE, Normal, Belichtungsspeicherung, Automatische Gegenlichtkorrektur |
| Belichtungsspeicherung | Ja |
| Automatische Gain-Steuerung | Auto / Manuell |
| Begrenzung der automatischen Signalverstärkung | 0 bis 23 dB (in 1-dB-Schritten) |
Verschlusszeit |
|
| Steuerung | Auto, P, Tv, Manuell |
| Verschlusszeit | 1/6 – 1/2.000Sek. (1/2 -1/500 Sek. im Low Light Modus) |
| Lange Verschlusszeit (SLS) | 50,00p: Langzeitautomatik Ein: 1/25 bis 1/500 Sek. Langzeitautomatik Aus: 1/50 bis 1/500 Sek. 25,00p: |
| Clear Scan | – |
Weißabgleich |
|
| Automatik | Ja |
| Voreinstellung | Tageslicht (ca. 5.600 K), Kunstlicht (ca. 3.200 K) |
| Manuelle Einstellung | Bereich Farbtemperatur: 2.000–15.000 K Standardeinstellung für Set 1 und Set 2: 5.600 K |
| Integrierte IR-Videolampe | Ja, im abnehmbaren Tragegriff. Wellenlänge: 850 nm (Nah-Infrarot) |
| Look-Einstellungen | Standard (Anpassung: Schärfe, Kontrast, Farbtiefe) |
Audio |
|
| Aufzeichnung | MPEG-2 AAC-LC (16 Bit 2 Kanäle) / LPCM (16 Bit 4 Kanäle) |
| Audiosteuerung | Manuell / Automatik Unabhängiger 2-Kanal/Mic/Mic+48V Eingang; Unabhängige Steuerung pro Kanal (-∞ bis +18dB); Unabhängige Audio-Begrenzer (2 Kanäle); Begrenzung des Mikrofon-Eingangssignals |
| Referenzton | 1 KHz, -12 dB / -18 dB / -20 dB / Aus |
| Mikrofondämpfung | Ein/Aus (20 dB) |
| Anzeige Mikrofonpegel | Ja |
System Display |
|
| Typ | Kapazitiver LCD-Touchscreen |
| Größe | 3,5 Zoll (8,8 cm) Diagonale ca. 2.760.000 Bildpunkte (1.280 x RGB x 720) |
| Waveform-Monitor | – |
| Fokus-Assistent | Peaking / Vergrößern |
| Peaking | Wählbare Peaking-Farbe: Rot / Blau / Gelb |
| Zebra | 70 % oder 100 % des Referenzlevels |
| Marker | Gitter (weiß/grau), Level (weiß/grau), 4:3 (weiß/grau) |
Sucher |
|
| Größe | 0,36 Zoll (0,92 cm) Diagonale, ca. 1,770,000 Bildpunkte (1.024 x RGB x 576) |
| Dioptrienausgleich | +2,0 bis -5,5 Dioptrien |
Ein-/Ausgänge |
|
| Audio-Eingang | XLR 3-poliger Stecker (x2) mit 48V Phantomspeisung, Line IN und Mic IN Optionen im abnehmbaren Griff, 3,5 mm Mikrofoneingang (Stromzufuhr 2,4 V DC), Integriertes Mikrofon |
| Kopfhörer-Ausgang | 3,5-mm-Miniklinke, Stereo |
| HDMI-Schnittstelle | HDMI Mini-Stecker |
| USB | Typ-C Hi-Speed USB (USB 2.0) Punkt-zu-Punkt-Klasse und UVC werden unterstützt. |
| SDI-Ausgang | – |
| Timecode | – |
| Genlock | – |
| LAN | – |
| AV-Anschluss | – |
| DC-Eingang | USB-C |
| Anschluss Fernbedienung | 2,5-mm-Miniklinke |
WLAN- und GPS-Spezifikationen |
|
| WLAN | – |
| GPS-Information (optionales Zubehör erforderlich) | Standort (Breitengrad/Längengrad/Höhe), Standardzeit (UTC), Satellitenempfang (Optionaler GPS-Empfänger GP-E2 erforderlich) |
Sonstiges |
|
| Kontrollleuchte | Ja, im abnehmbaren Tragegriff |
| Farbbalken (PAL) | Ja. SMPTE, ARIB oder EBU, mit 1-KHz-Signal |
| Zubehörschuh | Ja (ohne Signalübertragung) |
| Konfigurierbare Tasten | 5 konfigurierbare Tasten |
| Custom-Wahlrad | Blende/Verschluss/Gain, AGC-Grenze, Belichtungskorrektur, Aus |
Akku |
|
| Akku | Canon Akku BP-820 (im Lieferumfang), BP-828 (optional) |
| Stromverbrauch (Aufnahme) | UHD: MP4, 150 Mbit/s 25,00p : Ca. 4,5 W XF-AVC, 160 Mbit/s 25,00p : Ca. 4,5 W FullHD: MP4, 35 Mbit/s 50,00p : Ca. 4,6 W XF-AVC, 45 Mbit/s 50,00p : Ca. 4,6 W |
| Aufnahmedauer (ca.) | UHD MP4: 150 Mbit/s/25,00p: Max. 165 Min. (BP-820), typisch 95 Min. / Max. 240 Min., typisch 140 Min. (optionaler BP-828) XF-AVC: 160 Mbit/s/25,00p: Max. 160 Min. (BP-820), typisch 95 Min. Max. 230 Min., typisch 145 Min. (optionaler BP-828) |
Maße und Gewicht |
|
| Maße | Ca. 109x84x182mm (nur Gehäuse) Ca. 131x180x231 mm (einschließlich Streulichtblende, Akku BP-828, Mikrofonhalter und Tragegriff) |
| Gewicht (nur Kamera) | ca. 740 g |
| Gewicht (inkl. Zubehör) | ca. 1.135 g |
| Betriebstemperatur | 0 ºC bis +40 ºC, 85% relative Luftfeuchtigkeit |





